Kèm theo bằng khen, mỗi học sinh được thưởng theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15.9.2020 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ GD-ĐT.
Danh sách các đơn vị có học sinh được Bộ GD-ĐT khen thưởng:
STT | Tên đơn vị | Số học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba được tặng bằng khen |
1 | Tỉnh An Giang | 18 học sinh (4 giải nhì, 14 giải ba) |
2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 24 học sinh (10 giải nhì, 14 giải ba) |
3 | Tỉnh Bắc Giang | 67 học sinh (4 giải nhất, 25 giải nhì, 38 giải ba) |
4 | Tỉnh Bắc Kạn | 4 học sinh đoạt giải ba |
5 | Tỉnh Bạc Liêu | 5 học sinh đoạt giải ba |
6 | Tỉnh Bắc Ninh | 62 học sinh (11 giải nhất, 23 giải nhì, 28 giải ba) |
7 | Tỉnh Bến Tre | 6 học sinh (3 giải nhì, 3 giải ba) |
8 | Tỉnh Bình Định | 23 học sinh (2 giải nhất, 3 giải nhì, 18 giải ba) |
9 | Tỉnh Bình Dương | 18 học sinh (6 giải nhì, 12 giải ba) |
10 | Tỉnh Bình Phước | 32 học sinh (7 giải nhì, 25 giải ba) |
11 | Tỉnh Bình Thuận | 3 học sinh đoạt giải ba |
12 | Tỉnh Cà Mau | 3 học sinh (1 giải nhì, 2 giải ba) |
13 | TP Cần Thơ | 18 học sinh (7 giải nhì, 11 giải ba) |
14 | Tỉnh Cao Bằng | 7 giải ba |
15 | TP Đà Nẵng | 38 học sinh (2 giải nhất, 17 giải nhì, 19 giải ba) |
16 | Tỉnh Đắk Lắk | 35 học sinh (3 giải nhất, 10 giải nhì, 22 giải ba) |
17 | Tỉnh Đắk Nông | 8 học sinh (1 giải nhì, 7 giải ba) |
18 | Tỉnh Điện Biên | 11 học sinh (3 giải nhì, 8 giải ba) |
19 | Tỉnh Đồng Nai | 36 học sinh (14 giải nhì, 22 giải ba) |
20 | Tỉnh Đồng Tháp | 14 học sinh (2 giải nhì, 12 giải ba) |
21 | Tỉnh Gia Lai | 24 học sinh (1 giải nhất, 6 giải nhì, 17 giải ba) |
22 | Tỉnh Hà Giang | 7 học sinh (2 giải nhì, 5 giải ba) |
23 | Tỉnh Hà Nam | 34 học sinh (2 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba) |
24 | TP Hà Nội | 130 học sinh (14 giải nhất, 61 giải nhì, 55 giải ba) |
25 | Tỉnh Hà Tĩnh | 55 học sinh (5 giải nhất, 21 giải nhì, 29 giải ba) |
26 | Tỉnh Hải Dương | 54 học sinh (3 giải nhất, 19 giải nhì, 32 giải ba) |
27 | TP Hải Phòng | 78 học sinh (11 giải nhất, 32 giải nhì, 35 giải ba) |
28 | Tỉnh Hậu Giang | 1 học sinh đoạt giải ba |
29 | Tỉnh Hòa Bình | 17 học sinh (1 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba) |
30 | Tỉnh Hưng Yên | 31 học sinh (3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba) |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 17 học sinh (1 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba) |
32 | Tỉnh Kiên Giang | 4 học sinh (4 giải nhì, 10 giải ba) |
33 | Tỉnh Kon Tum | 17 học sinh (5 giải nhì, 12 giải ba) |
34 | Tỉnh Lai Châu | 5 học sinh (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba) |
35 | Tỉnh Lâm Đồng | 21 học sinh (5 giải nhì, 16 giải ba) |
36 | Tỉnh Lạng Sơn | 13 học sinh (1 giải nhất, 12 giải ba) |
37 | Tỉnh Lào Cai | 37 học sinh (3 giải nhất, 13 giải nhì, 21 giải ba) |
38 | Tỉnh Long An | 9 học sinh (2 giải nhì, 7 giải ba) |
39 | Tỉnh Nam Định | 60 học sinh (8 giải nhất, 29 giải nhì, 23 giải ba) |
40 | Tỉnh Nghệ An | 79 học sinh (8 giải nhất, 39 giải nhì, 32 giải ba) |
41 | Tỉnh Ninh Bình | 50 học sinh (1 giải nhất, 14 giải nhì, 35 giải ba) |
42 | Tỉnh Ninh Thuận | 10 học sinh (3 giải nhì, 7 giải ba) |
43 | Tỉnh Phú Thọ | 38 học sinh (2 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba) |
44 | Tỉnh Phú Yên | 20 học sinh (1 giải nhất, 3 giải nhì, 16 giải ba) |
45 | Tỉnh Quảng Bình | 24 học sinh (7 giải nhì, 17 giải ba) |
46 | Tỉnh Quảng Nam | 30 học sinh (2 giải nhất, 11 giải nhì, 17 giải ba) |
47 | Tỉnh Quảng Ngãi | 22 học sinh (8 giải nhì, 14 giải ba) |
48 | Tỉnh Quảng Ninh | 53 học sinh (2 giải nhất, 23 giải nhì, 28 giải ba) |
49 | Tỉnh Quảng Trị | 27 học sinh (1 giải nhất, 5 giải nhì, 21 giải ba) |
50 | Tỉnh Sóc Trăng | 10 học sinh (2 giải nhì, 8 giải ba) |
51 | Tỉnh Sơn La | 6 học sinh (1 giải nhì, 5 giải ba) |
52 | Tỉnh Tây Ninh | 9 học sinh (3 giải nhì, 6 giải ba) |
53 | Tỉnh Thái Bình | 24 học sinh (8 giải nhì, 16 giải ba) |
54 | Tỉnh Thái Nguyên | 36 học sinh (12 giải nhì, 24 giải ba) |
55 | Tỉnh Thanh Hóa | 54 học sinh (9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba) |
56 | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 45 học sinh (3 giải nhất, 20 giải nhì, 22 giải ba) |
57 | Tỉnh Tiền Giang | 16 học sinh (4 giải nhì, 12 giải ba) |
58 | TP Hồ Chí Minh | 62 học sinh (4 giải nhất, 19 giải nhì, 39 giải ba) |
59 | Tỉnh Trà Vinh | 7 học sinh (2 giải nhì, 5 giải ba) |
60 | Tỉnh Tuyên Quang | 32 học sinh (12 giải nhì, 20 giải ba) |
61 | Tỉnh Vĩnh Long | 5 học sinh (3 giải nhì, 2 giải ba) |
62 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 68 học sinh (6 giải nhất, 29 giải nhì, 33 giải ba) |
63 | Tỉnh Yên Bái | 21 học sinh (3 giải nhì, 18 giải ba) |
64 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 65 học sinh (14 giải nhất, 28 giải nhì, 23 giải ba) |
65 | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | 38 học sinh (3 giải nhất, 13 giải nhì, 22 giải ba) |
66 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 44 học sinh (7 giải nhất, 13 giải nhì, 24 giải ba) |
67 | Trường Đại học Vinh | 7 học sinh (1 giải nhì, 6 giải ba) |
68 | Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Ủy ban Dân tộc | 12 học sinh (2 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba) |
69 | Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | 3 học sinh (2 giải nhì, 1 giải ba) |
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 được tổ chức vào các ngày 5 và 6.1.2024.
Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.
Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.351 thí sinh đoạt giải, chiếm 57,65%. Trước đó, năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 49,75%.
Theo quy định của Quy chế thi mới được ban hành từ ngày 10.10.2023, được áp dụng từ kỳ thi năm nay: tổng số giải, từ khuyến khích trở lên, không vượt quá 60% số thí sinh dự thi.
Trong đó, tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
Theo Bộ GD-ĐT, quy định về số học sinh đạt giải năm nay tăng lên 10% so với năm ngoái đã động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện. Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy số học sinh đạt giải năm nay đã phủ đều ở tất cả các địa phương trên cả nước. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng bắt đầu đã có những học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục.
Đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.