Đây là kết quả xét tại Phiên họp lần thứ II của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, diễn ra trong 2 ngày từ 2 - 3.11.
Theo danh sách này, có tổng số 615 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Trong đó, có 45 ứng viên giáo sư, 570 ứng viên phó giáo sư.
Danh sách trên đã bao gồm các ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự.
Danh sách 615 ứng viên vượt qua vòng xét duyệt của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem TẠI ĐÂY.
STT | Tên HĐGSN, LN | Ứng viên đăng ký | Ứng viên đạt | Tỷ lệ đạt | ||||
GS | PGS | Tổng số | GS | PGS | Tổng số | |||
1 | Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản | 2 | 12 | 14 | 2 | 10 | 12 | 86% |
2 | Cơ học | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 88% |
3 | Cơ khí-Động lực | 2 | 27 | 29 | 2 | 26 | 28 | 97% |
4 | Công nghệ thông tin | 1 | 15 | 16 | 1 | 13 | 14 | 88% |
5 | Dược | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 100% |
6 | Điện-Điện tử-Tự động hóa | 3 | 31 | 34 | 3 | 31 | 34 | 100% |
7 | Giao thông vận tải | 1 | 25 | 26 | 1 | 25 | 26 | 100% |
8 | Khoa học Giáo dục | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 100% |
9 | Hoá học-Công nghệ thực phẩm | 3 | 35 | 38 | 3 | 35 | 38 | 100% |
10 | Khoa học An ninh | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 100% |
11 | Khoa học Quân sự | 2 | 29 | 31 | 2 | 29 | 31 | 100% |
12 | Khoa học Trái đất-Mỏ | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 19 | 100% |
13 | Kinh tế | 4 | 100 | 104 | 4 | 96 | 100 | 96% |
14 | Luật học | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 100% |
15 | Luyện kim | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% |
16 | Ngôn ngữ học | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 100% |
17 | Nông nghiệp-Lâm nghiệp | 2 | 20 | 22 | 2 | 19 | 21 | 95% |
18 | Sinh học | 4 | 27 | 31 | 4 | 25 | 29 | 94% |
19 | Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 100% |
20 | Tâm lý học | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 100% |
21 | Thủy lợi | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 90% |
22 | Toán học | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 100% |
23 | Triết học-Xã hội học-Chính trị học | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 80% |
24 | Văn hóa-Nghệ thuật-TDTT | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |
25 | Văn học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vật lý | 4 | 22 | 26 | 4 | 22 | 26 | 100% |
27 | Xây dựng-Kiến trúc | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 20 | 100% |
28 | Y học | 3 | 69 | 72 | 3 | 68 | 71 | 99% |
Tổng cộng | 45 | 586 | 631 | 45 | 570 | 615 | 97% |
Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.