Trường Đại học Thuỷ lợi
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023của Trường Đại học Thuỷ lợi dao động từ 18 đến 25,89 điểm. Trong đó, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin, ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật tài nguyên nước.
Cụ thể:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 25.89 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 7 |
2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 24.31 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 6 |
3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.90 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 1 |
5 | TLA127 | An ninh mạng | 24.21 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
6 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 23.04 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 6 |
7 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.31 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 2 |
8 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 24.30 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 14 |
9 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.15 | Điểm Toán ≥ 6.4 | TTNV ≤ 1 |
10 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 21.00 | ||
11 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.45 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 2 |
12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.20 | Điểm Toán ≥ 6.4 | TTNV ≤ 2 |
13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 22.10 | Điểm Toán ≥ 6.6 | TTNV ≤ 4 |
14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 23.35 | Điểm Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 2 |
15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.41 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 4 |
16 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.39 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 9 |
17 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 23.72 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
18 | TLA401 | Kinh tế | 24.20 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 11 |
19 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 24.55 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 3 |
20 | TLA403 | Kế toán | 24.91 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 2 |
21 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | 23.25 | Điểm Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 5 |
22 | TLA405 | Thương mại điện tử | 25.12 | Điểm Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 3 |
23 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
24 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.01 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 4 |
25 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | 24.73 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 3 |
26 | TLA409 | Kiểm toán | 23.91 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
27 | TLA410 | Kinh tế số | 24.49 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 6 |
28 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18.00 | Điểm Toán ≥ 4.6 | TTNV ≤ 1 |
29 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 19.15 | Điểm Toán ≥ 5.4 | TTNV ≤ 8 |
30 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 18.15 | Điểm Toán ≥ 5.6 | TTNV ≤ 1 |
31 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 20.85 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 6 |
32 | TLA301 | Luật | 23.72 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 7 |
33 | TLA302 | Luật kinh tế | 23.47 | Điểm Toán ≥ 4.4 | TTNV ≤ 3 |
34 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 20.05 | Điểm Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 10 |
35 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 20.15 | Điểm Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 8 |
36 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 20.95 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 2 |
37 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | 21.00 | ||
38 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | 23.24 | Điểm Tiếng Anh ≥ 7.6 | TTNV ≤ 2 |
39 | TLA204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.45 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 62.99 | TTNV ≤ 2 |
2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 62.26 | TTNV ≤ 5 |
3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 64.01 | TTNV ≤ 9 |
4 | TLA127 | An ninh mạng | 60.49 | TTNV ≤ 5 |
5 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 51.97 | TTNV ≤ 1 |
6 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.15 | TTNV ≤ 1 |
7 | TLA123 | Kỹ thuật Ô tô | 50.33 | TTNV ≤ 8 |
8 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 51.01 | TTNV ≤ 3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
9 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 54.95 | TTNV ≤ 3 |
10 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 51.61 | TTNV ≤ 5 |
11 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 51.83 | TTNV ≤ 3 |
Năm 2023, tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở Hà Nội là 5.500, trong đó chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng, phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) không thấp hơn 50% tổng chỉ tiêu; Chỉ tiêu cho phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT không cao hơn 50% tổng chỉ tiêu.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Học viện như sau:
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19,0 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 17,0 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 17,0 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24,0 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 22,0 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 23,0 |
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 24,5 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; A09; C20; D01 | 22,5 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18,0 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19,0 |
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18,0 |
HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 17,0 |
HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 21,5 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; A09; D01 | 22,0 |
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17,0 |
HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16,5 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 20,0 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19,0 |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.