Danh mục ngành thí điểm trình độ đại học như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
721 | Nghệ thuật | ||
72102 | Nghệ thuật trình diễn | ||
7210206 | Quản lý nghệ thuật | ||
7210212 | Công nghệ âm nhạc | ||
7210215 | Quản lý âm nhạc | ||
72104 | Mỹ thuật ứng dụng | ||
7210408 | Nghệ thuật số | ||
7210412 | Phục chế mỹ thuật | ||
7210413 | Giám tuyển mỹ thuật | ||
722 | Nhân văn | ||
72202 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | ||
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | ||
72290 | Khác | ||
7229047 | Di sản học | ||
731 | Khoa học xã hội và hành vi | ||
73101 | Kinh tế học | ||
7310110 | Quản lý kinh tế | ||
73103 | Xã hội học và Nhân học | ||
7310399 | Giới và phát triển | ||
73106 | Khu vực học | ||
7310631 | Châu Á - Thái Bình Dương học | ||
7310639 | Châu Mỹ học | ||
7310640 | Hoa Kỳ học | ||
738 | Pháp luật | ||
73801 | Luật | ||
7380109 | Luật thương mại quốc tế | ||
742 | Khoa học sự sống | ||
74202 | Sinh học ứng dụng | ||
7420204 | Khoa học y sinh | ||
744 | Khoa học tự nhiên | ||
74402 | Khoa học trái đất | ||
7440221 | Biến đổi khí hậu | ||
748 | Máy tính và công nghệ thông tin | ||
74802 | Công nghệ thông tin | ||
7480208 | An ninh mạng | ||
751 | Công nghệ kỹ thuật | ||
75190 | Khác | ||
7519002 | Công nghệ nông nghiệp | ||
752 | Kỹ thuật | ||
75201 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | ||
7520107 | Kỹ thuật Robot | ||
75202 | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử | ||
75206 | Kỹ thuật mỏ | ||
7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | ||
758 | Kiến trúc và xây dựng | ||
75801 | Kiến trúc và quy hoạch | ||
7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
7580110 | Thiết kế đô thị | ||
75802 | Xây dựng | ||
7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | ||
762 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||
76202 | Lâm nghiệp | ||
7620210 | Lâm nghiệp | ||
772 | Sức khoẻ | ||
77202 | Dược học | ||
7720202 | Công nghệ dược phẩm | ||
77204 | Dinh dưỡng | ||
7720402 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | ||
77206 | Kỹ thuật Y học | ||
7720604 | Vật lý trị liệu | ||
7720605 | Hoạt động trị liệu | ||
7720606 | Ngôn ngữ trị liệu | ||
7720607 | Kỹ thuật y học thể dục thể thao | ||
7720608 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả | ||
7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | ||
7720610 | Kỹ thuật gây mê hồi sức | ||
776 | Dịch vụ xã hội | ||
77601 | Công tác xã hội | ||
7760104 | Dân số và phát triển | ||
781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
78101 | Du lịch | ||
7810106 | Du lịch văn hóa | ||
785 | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||
78501 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | ||
7850198 | Quản lý tài nguyên nước | ||
786 | An ninh, Quốc phòng | ||
78601 | An ninh và trật tự xã hội | ||
7860114 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | ||
78602 | Quân sự | ||
7860215 | Chỉ huy tham mưu tác chiến không gian mạng |
Phần II: Danh mục ngành thí điểm trình độ thạc sĩ
Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
821 | Nghệ thuật | ||
82102 | Nghệ thuật trình diễn | ||
8210206 | Quản lý nghệ thuật | ||
8210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | ||
822 | Nhân văn | ||
82290 | Khác | ||
8229047 | Di sản học | ||
831 | Khoa học xã hội và hành vi | ||
83102 | Khoa học chính trị | ||
8310205 | Quản lý nhà nước | ||
83106 | Khu vực học | ||
8310614 | Hàn Quốc học | ||
832 | Báo chí và thông tin | ||
83201 | Báo chí và truyền thông | ||
8320107 | Truyền thông quốc tế | ||
834 | Kinh doanh và quản lý | ||
83401 | Kinh doanh | ||
8340115 | Marketing | ||
8340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
844 | Khoa học tự nhiên | ||
84402 | Khoa học trái đất | ||
8440221 | Biến đổi khí hậu | ||
84403 | Khoa học môi trường | ||
8440304 | Quản lý, an toàn và sức khỏe môi trường | ||
858 | Kiến trúc và xây dựng | ||
85801 | Kiến trúc và quy hoạch | ||
8580104 | Phát triển đô thị bền vững | ||
85802 | Xây dựng | ||
8580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | ||
872 | Sức khoẻ | ||
87201 | Y học | ||
8720113 | Dịch tễ học thực địa | ||
876 | Dịch vụ xã hội | ||
87601 | Công tác xã hội | ||
8760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||
881 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
88101 | Du lịch | ||
8810106 | Du lịch văn hóa | ||
88102 | Khách sạn, nhà hàng | ||
8810201 | Quản trị khách sạn | ||
8810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||
88103 | Thể dục, thể thao | ||
8810302 | Huấn luyện thể thao | ||
886 | An ninh - Quốc phòng | ||
88601 | An ninh và trật tự xã hội | ||
8860114 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao |
Phần III: Danh mục ngành thí điểm trình độ tiến sĩ
Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
921 | Nghệ thuật | ||
92101 | Mỹ thuật | ||
9210102 | Mỹ thuật tạo hình | ||
92102 | Nghệ thuật trình diễn | ||
9210206 | Quản lý nghệ thuật | ||
922 | Nhân văn | ||
92290 | Khác | ||
9229047 | Di sản học | ||
931 | Khoa học xã hội và hành vi | ||
93101 | Kinh tế học | ||
9310109 | Kinh tế và quản lý tài nguyên biển | ||
932 | Báo chí và thông tin | ||
93201 | Báo chí và truyền thông | ||
9320108 | Quan hệ công chúng | ||
944 | Khoa học tự nhiên | ||
94403 | Khoa học môi trường | ||
9440306 | Bảo tồn thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững | ||
946 | Toán và thống kê | ||
94601 | Toán học | ||
9460107 | Khoa học tính toán | ||
951 | Công nghệ kỹ thuật | ||
95106 | Quản lý công nghiệp | ||
9510602 | Quản lý năng lượng | ||
981 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
98103 | Thể dục, thể thao | ||
9810302 | Huấn luyện thể thao |