Mở mới 6 ngành/chương trình
Các ngành/chương trình mở mới năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gồm 4 ngành/chương trình học bằng tiếng Anh (Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị giải trí và sự kiện) và 2 ngành/chương trình học bằng tiếng Việt (Hệ thống thông tin, An toàn thông tin).
Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phương thức tuyển sinh các mã ngành mới mở này đồng nhất với các mã ngành cũ.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 6.995. Chỉ tiêu theo từng ngành/chương trình cụ thể như sau:
TT | Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Theo điểm thi TN THPT | Điểm chuẩn XTKH 2023 | |||
Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2023 | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | ||||
I | Các ngành/chương trình mới mở và tuyển sinh năm 2024 | |||||||
1 | Khoa học dữ liệu* | EP15 | 120 | A00,A01,D01,D07 | Học bằng tiếng Anh | |||
2 | Trí tuệ nhân tạo* | EP16 | 120 | A00,A01,D01,D07 | Học bằng tiếng Anh | |||
3 | Kỹ thuật phần mềm* | EP17 | 60 | A00,A01,D01,D07 | Học bằng tiếng Anh | |||
4 | Quản trị giải trí và sự kiện** | EP18 | 60 | A01,D01,D09,D10 | Học bằng tiếng Anh | |||
5 | Hệ thống thông tin* | 7480104 | 60 | A00,A01,D01,D07 | Học bằng tiếng Việt | |||
6 | An toàn thông tin* | 7480202 | 60 | A00,A01,D01,D07 | Học bằng tiếng Việt | |||
II | Các chương trình học bằng tiếng Việt | |||||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.40 | 27.28 | 24.00 | 27.35 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.50 | 28.13 | 23.43 | 27.76 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 | 27.47 | 22.80 | 27.51 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.65 | 27.00 | 23.28 | 27.90 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 | 26.06 | 22.43 | 27.06 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 27.55 | 26.81 | 22.30 | 27.45 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 | 27.56 | 22.70 | 27.17 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 | 23.70 | 21.15 | 26.27 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 | 25.69 | 21.00 | 26.55 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 | 22.88 | 18.20 | 24.86 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 | 24.20 | 21.25 | 26.72 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | 27.25 | 25.47 | 21.45 | 26.77 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 | 22.75 | 20.45 | 25.86 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 | 25.31 | 19.45 | 25.20 |
15 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101_1 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 | 24.19 | 20.60 | 26.01 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101_2 | 120 | 27.05 | 26.06 | 18.40 | 25.20 | |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 7310101_3 | 70 | 27.15 | 22.88 | 21.05 | 26.15 | |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 | 22.88 | 20.45 | 25.36 |
19 | Toán kinh tế * | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 35.95 | 23.06 | 20.30 | 25.36 |
20 | Thống kê kinh tế* | 7310107 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 36.20 | 23.12 | 19.50 | 24.86 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý* | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 36.15 | 23.84 | 21.25 | 25.50 |
22 | Công nghệ thông tin* | 7480201 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 35.30 | 21.67 | 21.05 | 25.46 |
23 | Khoa học máy tính* | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 35.35 | 25.31 | 21.00 | 25.80 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 | 24.75 | 20.60 | 26.10 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.60 | 23.44 | 20.00 | 25.76 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 | 23.44 | 18.20 | 25.11 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 | 23.25 | 18.00 | 24.75 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 | 22.69 | 18.05 | 24.41 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00,A01,D01,D07 | 26.55 | - | 18.00 | 24.51 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 | 23.06 | 19.50 | 25.28 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 26.35 | - | 18.05 | 24.36 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | 26.20 | 26.25 | 18.00 | 24.40 | |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | 26.60 | - | 18.05 | 24.40 | |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | 27.50 | 25.11 | 21.00 | 26.01 | |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | 27.15 | 24.00 | 19.40 | 25.50 | |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | 27.20 | 25.88 | 22.30 | 27.40 |
37 | Ngôn ngữ Anh** | 7220201 | 150 | A01,D01,D09,D10 | 36.50 | 23.48 | 19.80 | 25.86 |
III | Các chương trình học bằng tiếng Anh | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 | 23.44 | 18.80 | 26.00 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | EPMP | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.10 | 25.13 | 18.05 | 24.37 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 110 | A00,A01,D01,D07 | 26.45 | 26.81 | 18.00 | 25.15 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 | 27.19 | 20.05 | 26.56 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | EP05 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 | 25.88 | 19.65 | 26.81 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | EP06 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.15 | 27.02 | 19.85 | 27.30 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | EP07 | 60 | A01,D01,D07,D10 | 26.65 | 23.35 | 18.05 | 25.03 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | EP08 | 60 | A01,D01,D07,D10 | 26.60 | 23.63 | 18.00 | 24.56 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | EP09 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 | 24.56 | 19.40 | 26.27 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉquốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.90 | 25.31 | 19.30 | 26.57 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉquốc tế (ICAEW CFAB) | EP12 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 | 26.63 | 20.60 | 27.69 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 | 22.69 | 18.00 | 25.00 |
13 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD** | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 | 36.10 | 23.00 | 18.00 | 24.56 |
14 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)** | EP11 | 60 | A01,D01,D09,D10 | 35.75 | 24.00 | 18.05 | 25.28 |
15 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH** | EP10 | 120 | A01,D01,D07,D10 | 36.50 | 25.83 | 18.20 | 26.25 |
16 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) ** | EP14 | 120 | A01,D01,D07,D10 | 36.40 | 26.38 | 20.95 | 27.26 |
IV | Các chương trình định hướng ứng dụng POHE | |||||||
1 | Quản trị khách sạn** | POHE1 | 60 | A01,D01,D07,D09 | 35.65 | 23.25 | 18.40 | 25.76 |
2 | Quản trị lữ hành** | POHE2 | 60 | 35.65 | - | 18.05 | 24.86 | |
3 | Truyền thông Marketing** | POHE3 | 60 | 37.10 | 26.25 | 20.85 | 27.51 | |
4 | Luật kinh doanh** | POHE4 | 60 | 36.20 | 23.84 | 18.80 | 25.65 | |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại** | POHE5 | 60 | 36.85 | 24.40 | 20.00 | 26.31 | |
6 | Quản lý thị trường** | POHE6 | 60 | 35.65 | 22.93 | 18.30 | 24.86 | |
7 | Thẩm định giá** | POHE7 | 60 | 35.85 | - | 18.00 | 24.86 | |
TỔNG CHỈ TIÊU | 6995 |
80% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết hợp
Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (điều chỉnh) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà trường cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm 2023 với 3 phương thức xét tuyển.
Trong đó, phương thức Xét tuyển thẳng chiếm 2% trong tổng chỉ tiêu, phương thức Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (các tổ hợp xét tuyển như năm 2023) chiếm 18%, còn lại 80% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường.
Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024 gồm 3 nhóm đối tượng:
Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT.
Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh đạt mức SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1.6 (Lưu ý, thí sinh khi thi SAT, ACT cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).
Chỉ tiêu của nhóm này là 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau: ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT + điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó điểm SAT, ACT quy đổi về thang 30, cụ thể là: Điểm quy đổi SAT = điểm SAT *30/1600; Điểm quy đổi ACT = điểm ACT *30/36.
Nhóm 2 gồm các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQG Hà Nội hoặc (APT) của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội, hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên.
Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh đạt HSA từ 85 điểm trở lên hoặc APT từ 700 điểm trở lên hoặc TSA từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có CCTAQT đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 (không gồm TOEFL home edition) hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên; Các điểm thi HSA/APT/TSA và CCTAQT nêu trên cần có trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1.6.
Chỉ tiêu của nhóm này là 45% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
- Với điểm HSA/APT/TSA: ĐXT = điểm quy đổi HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm HSA, APT, TSA quy đổi về thang 30, cụ thể là: Điểm quy đổi HSA = điểm HSA * 30/150; Điểm quy đổi APT = điểm APT * 30/1200; Điểm quy đổi TSA = điểm TSA * 30/100.
- Với điểm CCTAQT kết hợp với điểm HSA/APT/TSA: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + điểm quy đổi HSA/APT/TSA*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có).
Nhóm 3 sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1.6 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 (không gồm TOEFL home edition) hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.
Chỉ tiêu của nhóm này chiếm 30% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu. Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển.
Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau: ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó, tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
7.5-9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
7.0 | 94-101 | 945/180/180 | 9.5 |
6.5 | 79-93 | 890/170/170 | 9.0 |
6.0 | 60-78 | 840/160/160 | 8.5 |
5.5 | 46-59 | 785/160/150 | 8.0 |
Ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm
Về ngưỡng đầu vào dự kiến, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm, đã gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng xét tuyển kết hợp.
Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào, đủ điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo tất cả các đối tượng và phương thức xét tuyển. Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng theo mã tuyển sinh của trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất). Thí sinh chỉ được trúng tuyển 1 nguyện vọng.
Nhà trường xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo.
Bên cạnh đó, trường xét tuyển theo mã tuyển sinh (ngành/chương trình), lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh. Nếu xét tuyển theo mỗi nhóm đối tượng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang cho nhóm đối tượng khác.
Trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (điều chỉnh), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhấn mạnh một số điểm thí sinh cần đặc biệt lưu ý.
Theo đó, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định.
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.
Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và của trường.
Thí sinh diện được tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng thì chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả (tổ hợp) điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không được sử dụng quyền ưu tiên này khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp).
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có thông báo chi tiết riêng với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển liên thông đại học - đại học (văn bằng 2 chính quy). Thí sinh cần theo dõi, cập nhật thông tin mới của Bộ GD-ĐT và của trường.