Mức điểm cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn XTKH | |
Nhóm ĐT 4 | Nhóm ĐT 5 | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,86 | 27,02 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 26,01 | 27,20 |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 25,2 | 26,97 |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 26,15 | 27,10 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 26,01 | 27,30 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 25,36 | 27,00 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27,51 | 27,81 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 24,86 | 27,00 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 25,36 | 27,25 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27,40 | 27,65 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,77 | 27,36 |
12 | 7340115 | Marketing | 27,45 | 27,70 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 25,28 | 27,02 |
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn XTKH | |
Nhóm ĐT 4 | Nhóm ĐT 5 | |||
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,76 | 27,80 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,06 | 27,55 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27,90 | 27,80 |
17 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 26,55 | 27,35 |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 24,86 | 26,81 |
19 | 7340301 | Kế toán | 26,27 | 27,25 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,17 | 27,75 |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 25,11 | 26,96 |
22 | 7340403 | Quản lý công | 24,75 | 26,86 |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,72 | 27,40 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 25,50 | 27,12 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | 25,50 | 27,12 |
26 | 7380101 | Luật | 25,76 | 27,03 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,10 | 27,27 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25,80 | 27,02 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,46 | 27,04 |
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,35 | 27,92 |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 24,40 | 26,72 |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,40 | 26,71 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,20 | 27,00 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,86 | 27,26 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,41 | 26,71 |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,36 | 26,70 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 24,51 | 26,74 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,00 | 27,00 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 24,56 | 26,60 |
40 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25,15 | 26,90 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 26,56 | 27,22 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 26,57 | 27,15 |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 26,81 | 27,15 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,30 | 27,37 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25,03 | 26,73 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 24,56 | 26,60 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 26,27 | 26,96 |
48 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | 26,25 | 27,00 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 25,28 | 26,71 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 27,69 | 27,46 |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,00 | 26,81 |
52 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 27,26 | 27,51 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24,37 | 26,55 |
54 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 25,76 | 26,86 |
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 24,86 | 26,78 |
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 27,51 | 27,51 |
57 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 25,65 | 26,83 |
58 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 26,31 | 27,26 |
59 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | 24,86 | 26,71 |
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 24,86 | 26,70 |
- Nhóm 4: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi TN THPT năm 2023
ĐXT = [điểm quy đổi CCTAQT + điểm thi 02 môn]*30/35 + điểm ưu tiên (nếu có)
- Nhóm 5: thí sinh là học sinh hệ chuyên, trường chuyên/trường trọng điểm quốc gia
ĐXT = điểm TBC 6 học kỳ + điểm thi 02 môn + điểm ưu tiên (nếu có)
Thí sinh lưu ý:
- Điểm ưu tiên được tính theo từng nhóm đối tượng xét tuyển nêu trên, cụ thể là:
Điểm ưu tiên = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5]*Mức điểm ưu tiên của thí sinh theo Quy chế của Bộ GD&ĐT. Áp dụng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.
Trong đó: tổng điểm đạt được của thí sinh được quy đổi về thang điểm 30 theo từng công thức tính điểm xét tuyển.
- Thí sinh tra cứu kết quả trực tuyến tại:
http://kqxt.neu.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn/
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển chính thức (nếu có nguyện vọng) trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định và hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 10/7/2023 đến trước 17h00 ngày 30/7/2023.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần theo dõi thông tin tại địa chỉ:
Cổng thông tin điện tử của Trường: https://neu.edu.vn
hoặc website Phòng Quản lý đào tạo: https://daotao.neu.edu.vn