Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào năm 2023 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 20 đến 30 điểm.
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 28 (**) |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 29 (**) |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 30 (**) |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 30 (**) |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 21 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 20 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 20 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | 22 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 21 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 21 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 20 |
13 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 21 |
14 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 21 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 21 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 21 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 21 |
22 | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
28 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các ngành Khoa học máy tính và thông tin; Kỹ thuật điện tử và tin học; Sinh dược học; Khoa học thông tin địa không gian; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản; Khoa học và công nghệ thực phẩm; Môi trường, Sức khỏe và An toàn; Tài nguyên và môi trường nước; Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường; là những chương trình đào tạo thí điểm.
Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã quy sang thang điểm 40).
Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp của một ngành đào tạo: bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển;
Tiêu chí phụ khi xét tuyển theo kết quả của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 của từng ngành đào tạo: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.