Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA:
1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
TT | Mã tuyển) | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21,0 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21,0 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22,0 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,0 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,0 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19,0 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18,0 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22,0 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22,0 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18,0 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19,0 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22,0 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20,0 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20,0 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22,0 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 19,0 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 17,0 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17,0 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17,0 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17,0 |
31 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
32 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
33 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 22,0 |
34 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20,0 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 17,0 |
36 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17,0 |
37 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,0 |
Ghi chú: Các môn của Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật lí, Hóa học
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội
TT | Mã tuyển) | Tên ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 |
3 | 7340301 | Kế toán | 50 |
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 |
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 |
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50 |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50 |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 |
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 |
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 |
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 50 |
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 50 |
II. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM - Mã trường GSA: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
TT | Mã tuyển) | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19.00 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18.00 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18.00 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21.00 |
5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21.00 |
6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21.00 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18.00 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18.00 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19.00 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17.00 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17.00 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17.00 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18.00 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19.00 |
Ghi chú: Các môn của Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật