Mức điểm cụ thể như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23,33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23,45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25,45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 20,33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 25,86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25,00 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 26,45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17,00 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22,50 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22,00 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21,75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22,40 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,10 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 19,25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,00 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 17,00 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25,05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22,40 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 17,50 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 25,30 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21,30 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 17,50 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22,10 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | 22,00 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18,60 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17,00 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17,00 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17,00 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,00 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,00 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,00 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20,00 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,00 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21,00 | |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
1 | 7310101 | Kinh tế | 24,50 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,00 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24,75 | |
5 | 7340115 | Marketing | 25,75 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,50 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26,50 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24,00 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 24,25 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 23,85 | |
12 | 7340302 | Kiểm toán | 24,25 | |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24,75 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,75 | |
15 | 7380101 | Luật | 23,50 | |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 25,25 | |
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24,60 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,50 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23,50 | |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20,00 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 25,33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 25,80 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 20,63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24,96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21,40 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,70 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 25,02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22,35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27,58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24,63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 22,20 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23,50 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 25,80 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 22,30 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 22,25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | 23,34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | 21,35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | 23,00 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 19,50 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 20,50 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | 24,77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 16,85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 17,80 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 15,35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 21,75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,90 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,17 | N1 >= 9.6;TTNV <= 4 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21,79 | TTNV <= 1 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 24,48 | TTNV <= 9 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,22 | N1 >= 7.2;TTNV <= 2 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15,07 | N1 >= 3;TTNV <= 6 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15,04 | TTNV <= 5 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,58 | TTNV <= 4 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,78 | TTNV <= 1 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23,13 | TTNV <= 1 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25,14 | TTNV <= 1 |
11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22,43 | N1 >= 7.2;TTNV <= 2 |
12 | 7310601 | Quốc tế học | 21,78 | N1 >= 6.2;TTNV <= 2 |
13 | 7310608 | Đông phương học | 21,81 | TTNV <= 4 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | ||
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21,70 | TO >= 7.8;TTNV <= 8 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,79 | TO >= 7.6;TTNV <= 12 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 19,30 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 15,00 | TO >= 4;TTNV <= 1 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 15,35 | TO >= 6.6;TTNV <= 4 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 19,70 | TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,20 | TO >= 7.2;TTNV <= 1 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,65 | TO >= 7.4;TTNV <= 2 |
9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16,55 | TO >= 5.6;TTNV <= 1 |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 18,65 | TO >= 6.4;TTNV <= 1 |
11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 20,70 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 15,50 | TO >= 6;TTNV <= 2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21,30 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22,25 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19,65 | TO >= 5.4;TTNV <= 3 |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 15,45 | TO >= 6.2;TTNV <= 2 |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,70 | TO >= 6.2;TTNV <= 8 |
18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 16,45 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 15,40 | TO >= 6.2;TTNV <= 2 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT - HÀN | ||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,00 | |
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 23,00 | |
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 22,50 | |
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 23,00 | |
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 22,50 | |
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 22,00 | |
7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25,01 | |
8 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 23,00 | |
9 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 23,09 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25,01 | |
11 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 23,50 | |
12 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 24,01 | |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 23,00 | |
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 23,00 | |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | ||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23,00 | |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15,00 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,00 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 15,00 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 15,00 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | ||
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 18,00 | |
2 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 20,25 | |
3 | 7480101-SE | Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 17,00 | |
4 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu - Chuyên ngành Công nghệ Nano | 19,50 | |
IX | DDY | KHOA Y DƯỢC | ||
1 | 7720101 | Y khoa | 25,05 | TO >= 8.2;SI >= 8;TTNV <= 6 |
2 | 7720201 | Dược học | 24,56 | TO >= 8.2;HO >= 7.5;TTNV <= 2 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 20,95 | TO >= 7.2;SI >= 6.5;TTNV <= 4 |
4 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 25,52 | TO >= 8.2;SI >= 8.25;TTNV <= 1 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,05 | TO >= 6.8;SI >= 6;TTNV <= 4 |
Ghi chú: |
(1) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30. |
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: |
- Tốt nghiệp THPT; |
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; |
- Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. |
(3) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng". |