Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2023 - 2024, các trường đại học đã đưa ra mốc thời gian cụ thể của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 để sinh viên, người lao động chủ động lịch trình về quê.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, trung bình sinh viên được nghỉ từ 13 đến 21 ngày, tuy nhiên có Trường ĐH Lạc Hồng cho sinh viên nghỉ 37 ngày, Trường Đại học Luật Hà Nội (25 ngày), Học viện Phụ nữ (24 ngày)... Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 như sau:
Miền Bắc | Tên trường | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 |
1 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Từ ngày 5.2 - 16.2 |
2 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
3 | Trường ĐH Thương mại | Từ ngày 3.2 - 17.2 |
4 | Trường ĐH Thủy lợi | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
5 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
6 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
7 | ĐH Ngoại thương (Cơ sở 2) | Từ ngày 3.2 - 25.2 |
8 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
9 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
10 | Trường ĐH Công đoàn | Từ ngày 5.2 - 23.2 |
11 | Trường ĐH Luật Hà Nội | Từngày 5.2 - 25.2,riêng khóa 47 nghỉ từ 5.2 - 18.2 |
12 | Trường ĐH Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
13 | Trường ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
14 | Trường ĐH Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 3.2 – 18.2 |
15 | Trường ĐH Ngoại ngữ | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
16 | Trường ĐH Điện lực | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
17 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | Từ ngày 3.2 - 18.2 |
18 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
19 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
20 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
21 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
22 | Trường ĐH Thăng Long | Từ ngày 5.2 - 17.2 |
23 | Trường ĐH Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
24 | Trường ĐH Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
25 | Trường ĐH Y dược Hải Phòng | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
26 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Từ ngày 5.2 – 25.2 |
27 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ ngày 2.2 - 18.2 |
28 | Học viện Ngân Hàng | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
29 | Học viện Tài chính | Từ ngày 2.2 - 18.2 |
30 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Từ ngày 1.2 - 25.2 |
31 | Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
32 | Học viện Hành chính Quốc gia | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
34 | Trường ĐH Lạc Hồng | Từ ngày 22.1 - 24.2 |
35 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
36 | Trường ĐH Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
37 | Trường ĐH Kinh tế - Luật | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
38 | Trường ĐH Công nghệ thông tin | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
39 | Trường ĐH Công Thương TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 25.2 |
40 | Trường ĐH Văn hoá TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 – 17.2 |
41 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ ngày 5.2 – 23.2 |
42 | Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 3.2 – 18.2 |
43 | Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 – 17.2 |
44 | Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 – 17.2 |
45 | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 – 17.2 |
46 | Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 – 17.2 |
47 | Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 15.1 – 18.2 |
48 | Trường ĐH Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 3.2 - 18.2 |
49 | Trường ĐH Gia Định | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
50 | Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | Từ 27.1 - 17.2 |
51 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
52 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
53 | Trường ĐH Tài chính – Marketing | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
54 | Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 - 25.2 |
55 | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 25.2 |
56 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
57 | Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 25.2 |
58 | Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
59 | Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
60 | Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 20.2 |
61 | Trường ĐH Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
62 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 16.2 |
63 | Trường ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 29.1 - 16.2 |
64 | Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Từ ngày 1.2 - 18.2 |
65 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
66 | Trường ĐH Hoa Sen | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
67 | Trường ĐH Y dược Cần Thơ | Từ ngày 5.2 - 17.2 |
68 | Khoa Các khoa học Liên ngành ( ĐH Quốc gia Hà Nội) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
69 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ ngày 27.1 - 17.2 |
70 | Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam | Từ ngày 29.1 - 18.2 |
71 | Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ ngày 29.1 - 16.2 |
72 | Trường ĐH Hòa Bình | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
73 | Trường ĐH Hà Nội | Từ ngày 5.2 - 17.2 |
74 | Trường ĐH Đại Nam | Từ ngày 5.2 - 17.2 |
75 | Trường ĐH Thành Đô | Từ ngày 2.2 - 18.2 |
76 | Trường ĐH Tây Bắc | Từ ngày 27.1 - 18.2 |
77 | Trường ĐH Việt Trì | Từ ngày 5.2 - 23.2 |
78 | Trường ĐH RMIT | Từ ngày 8.2 - 16.2 |
79 | Trường ĐH CMC | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
80 | Học viện Tòa án | Từ ngày 1.2 - 25.2 |
81 | Học viện Chính sách và Phát triển | Từ ngày 4.2 - 18.2 |
82 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Từ ngày 5.2 - 17.2 |
83 | Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
84 | Trường ĐH Việt Đức ( Bình Dương) | Từ ngày 8.2 - 14.2 |
85 | Trường ĐH Nam Cần Thơ | Từ ngày 2.2 - 18.2 |
86 | Trường ĐH Văn Hiến | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
87 | Trường ĐH Tân Tạo | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
88 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | Từ ngày 5.2 - 25.2 |
89 | Trường ĐH Duy Tân | Từ ngày 1.2 - 18.2 |
90 | Trường ĐH Vinh | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
91 | Trường ĐH Trà Vinh | Từ ngày 3.2 - 18.2 |
92 | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | Từ ngày 29.1 - 25.2 |
93 | Trường ĐH Tây Đô | Từ ngày 2.2 - 18.2 |
94 | Trường Du lịch ( ĐH Huế) | Từ ngày 4.2 - 18.2 |
95 | Trường ĐH Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | Từ ngày 5.2 - 18.2 |
Tiếp tục cập nhật...!