Sở GD - ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT trong trường hợp hạ điểm chuẩn, phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ nhập học theo quy định.
Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được tuyển sinh bổ sung toàn thành phố với các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng đã đăng ký. Điều kiện xét tuyển là thí sinh đạt từ 25,75 trở lên, cao hơn 2 điểm so với công bố đợt 1.
Tương tự, Trường THPT Minh Quang được tuyển bổ sung toàn thành phố, mức điểm xét tuyển từ 17.0.
Danh sách 60 trường giảm điểm của Hà Nội năm 2024:
Trường | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn bổ sung |
THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình | 38.50 | 38,00 |
THPT Phạm Hồng Thái | 37,50 | 36,00 |
THPT Bất Bạt | 25,00 | 22,00 |
THPT Quảng Oai | 30,25 | 30,00 |
THPT Cầu Giấy | 40,00 | 39,75 |
THPT Yên Hòa | 42,50 | 42,25 |
THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 27,00 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 25,25 |
THPT Hồng Thái | 29,50 | 28,75 |
THPT Thọ Xuân | 30,75 | 30,25 |
THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 35,00 |
THPT Cổ Loa | 35,00 | 34,75 |
THPT Đống Đa | 36,50 | 36,25 |
THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 39,75 | 39,50 |
THPT Quang Trung-Đống Đa | 37,75 | 37,25 |
THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | 35,75 | 34,50 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 35,00 | 34,75 |
THPT Yên Viên | 36,00 | 35,75 |
THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 37,00 | 36,75 |
THPT Lý Thường Kiệt | 36,50 | 35,50 |
THPT Phúc Lợi | 37,75 | 37,25 |
THPT Thạch Bàn | 36,50 | 36,00 |
THPT Mê Linh | 35,50 | 35,25 |
THPT Tiến Thịnh | 26,00 | 25,00 |
THPT Tự Lập | 28,25 | 27,00 |
THPT Hợp Thanh | 23,00 | 22,75 |
THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 31,50 |
THPT Mỹ Đức B | 27,50 | 27,25 |
THPT Đại Mỗ | 35,25 | 34,50 |
THPT Trung Văn | 36,75 | 36,25 |
THPT Xuân Phương | 37,75 | 37,25 |
THPT Phú Xuyên B | 23,00 | 22,50 |
THPT Tân Dân | 25,25 | 24,50 |
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 22,50 |
THPT Phúc Thọ | 29,00 | 28,75 |
THPT Vân Cốc | 26,50 | 26,00 |
THPT Kim Anh | 32,00 | 31,50 |
THPT Sơn Tây | 39,00 | 38,50 |
THPT Tùng Thiện | 33,75 | 33,50 |
THPT Xuân Khanh | 31,25 | 24,00 |
THPT Chu Văn An | 42,50 | 42,00 |
THPT Bắc Lương Sơn | 20,00 | 19,00 |
THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 26,00 | 25,50 |
THPT Thạch Thất | 31,25 | 30,50 |
THPT Nguyễn Du – Quốc Oai | 30,75 | 29,75 |
THPT Thanh Oai A | 31,25 | 30,75 |
THPT Thanh Oai B | 34,00 | 33,50 |
THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 37,50 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 33,75 |
THPT Đông Mỹ | 33,00 | 32,50 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 30,50 |
THPT Nhân Chính | 41,25 | 41,00 |
THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 38,25 | 37,75 |
TH, THCS và THPT Khương Hạ | 36,00 | 35,75 |
THPT Lý Tử Tấn | 28,00 | 27,25 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 29,75 | 29,25 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 26,75 | 26,00 |
THPT Minh Quang | Xét tuyển toàn thành phố từ mốc 17,00 điểm | |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | Xét tuyển toàn thành phố từ mốc 25,75 điểm |
Theo hướng dẫn của Sở GD - ĐT Hà Nội, khi hạ điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm.
Đối với học sinh trúng tuyển NV 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm.
Trường hợp học sinh không trúng tuyển NV1, được xét tuyển NV2; học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển nguyện vọng 3.
Học sinh đã trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.
Theo Quy định của Sở GD - ĐT Hà Nội, trường trúng tuyển là trường THPT mà thí sinh đã có NV dự tuyển (NV1, NV2, NV3), đồng thời thí sinh có điểm xét tuyển đạt được từ mức điểm chuẩn trúng tuyển trở lên của trường đó theo đúng NV đã đăng ký. Mỗi học sinh được đăng ký NV dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự thi lớp 10.
Các trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10, trong đó 61% được tuyển vào trường công lập.
Cụ thể, sẽ tuyển khoảng 81.200 học sinh vào lớp 10 THPT công lập. Các em còn lại sẽ vào trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường nghề có giảng dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.
Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 THPT công lập của các trường tại Hà Nội năm 2024 cao nhất là 3,11 và thấp nhất là 0,63.