16h chiều 22.8, Trường Đại học Lâm nghiệp là cơ sở giáo dục đại học tiếp theo công bố điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2023, xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lâm nghiệp thống nhất, điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2023 xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
- Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính - Hà Nội: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.
- Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm, riêng ngành Thú y là 20 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm, riêng ngành Thú y là 16 điểm.
- Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.
Cụ thể:
1. Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính - Hà Nội (mã trường LNH):
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Kết quả học tập THPT (học bạ) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 18,0 | 15,0 | |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 | |
3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 | |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18,0 | 15,0 | |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 18,0 | 15,0 | |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 | |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 | |
18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,0 | 15,0 | |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 | |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; Bô; D01 | 18,0 | 15,0 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 | |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 | |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 | |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 | |
25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 |
2. Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai(mã trường LNS):
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Kết quả học tập THPT (học bạ) | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
2 | Công nghệ Chế biến lâm sản | 7549001 | A00, B00 , C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
3 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
5 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
6 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
7 | Quản lí tài nguyên & môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
8 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
12 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, B00, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
13 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C15, D01 | 20,0 | 16,0 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
15 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 18,0 | 15,0 |
3. Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai(mã trường LNA):
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Kết quả học tập THPT (học bạ) | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
1 | Kế toán | 7340301 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
3 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
5 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |