Theo đó, điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Thủy lợi dao động từ 20,5 đến 25,42 điểm. Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc.
Các ngành lấy điểm thấp nhất (cùng lấy 20,5 điểm) gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh), Kỹ thuật tài nguyên nước (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh).
Một số ngành khác lấy điểm cao tại Trường Đại học Thủy lợi gồm: Thương mại điện tử (25,36 điểm), Công nghệ thông tin (25,25 điểm), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (25,1 điểm),...
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | ||||
1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 25.25 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 5 |
2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 24.54 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 3 |
3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 24.87 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 5 |
4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 24.20 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
5 | TLA127 | An ninh mạng | 24.17 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 6 |
6 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 24.06 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 2 |
7 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.83 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 5 |
8 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 24.40 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
9 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20.50 | ||
10 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 22.50 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
11 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.00 | Điểm Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 2 |
12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.00 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 5 |
13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 22.75 | Điểm Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 1 |
14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 24.17 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 3 |
15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.10 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 1 |
16 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.59 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
17 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 24.26 | Điểm Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 10 |
18 | TLA401 | Kinh tế | 24.73 | Điểm Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 7 |
19 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 24.68 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 3 |
20 | TLA403 | Kế toán | 25.02 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 10 |
21 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | 23.75 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 4 |
22 | TLA405 | Thương mại điện tử | 25.36 | Điểm Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 1 |
23 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.21 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 4 |
24 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.31 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 3 |
25 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | 24.88 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 3 |
26 | TLA409 | Kiểm toán | 24.68 | Điểm Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 3 |
27 | TLA410 | Kinh tế số | 25.00 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 6 |
28 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 20.50 | ||
29 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 21.00 | Điểm Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 4 |
30 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20.50 | ||
31 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 22.35 | Điểm Toán ≥ 7.2 | TTNV ≤ 4 |
32 | TLA301 | Luật | 26.03 | Điểm Văn ≥ 7.5 | TTNV ≤ 1 |
33 | TLA302 | Luật kinh tế | 26.62 | Điểm Văn ≥ 8.7 | TTNV ≤ 8 |
34 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 21.70 | Điểm Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 11 |
35 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 23.15 | Điểm Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 3 |
36 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 23.14 | Điểm Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 2 |
37 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | 20.50 | ||
38 | TLA202 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | 20.50 | ||
39 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | 24.82 | Điểm tiếng Anh ≥ 8.6 | TTNV ≤ 1 |
40 | TLA204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.42 | Điểm tiếng anh ≥ 8.6 hoặc Điểm tiếng Trung Quốc ≥ 8.6 | TTNV ≤ 4 |
Theo Trường Đại học Thủy lợi, nhà trường đã sẵn sàng cơ sở vật chất và mọi điều kiện cần thiết để đón tân sinh viên nhập học.
Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển các mốc thời gian như sau:
- Xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT
- Nhập học trực tuyến trên website của trường từ 22.8 - 25.8
- Nhập học trực tiếp tại trường từ chiều 26.8 - 30.8.