Theo lãnh đạo nhà trường, nhìn chung điểm chuẩn nhiều ngành hot giữ nguyên. Các nhóm ngành khác có biến động nhẹ.
Điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Thương mại năm nay là 27 điểm, ở 3 ngành: Marketing (Marketing thương mại), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) và Marketing (Marketing số).
Ngành lấy điểm chuẩn cao thứ hai là Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) với 26,90 điểm.
Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) và Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) với 24,50 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đào tạo chuẩn, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường Đại học Thương mại cụ thể như sau:
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.30 |
3 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
4 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
5 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
6 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
7 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
8 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
9 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
11 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
12 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
13 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
14 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
15 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.80 |
16 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
17 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 24.50 |
18 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.90 |
19 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 26.00 |
20 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
21 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
22 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
23 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 24.50 |
24 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
25 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
Điểm chuẩn chương trình đào tạo Chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp, tích hợp chứng chỉ quốc tế như sau: