Năm 2024, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu bậc đại học chính quy, tăng 15% so với năm 2023. Trường sử dụng 6 phương thức xét tuyển.
Tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường đều dành hơn 50% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Năm nay trường tuyển sinh ngành mới Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng với 50 chỉ tiêu. Trong các năm tiếp theo chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tăng từ 60-80. Phạm vi tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.
Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20 - 28,78 điểm.
Trong đó, các ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm gồm Quan hệ công chúng; Báo chí; Đông phương học; Hàn Quốc học; Tâm lý. Ngành quan hệ công chúng có điểm cao nhất, 28,78 điểm ở khối C00 (Văn, Sử, Địa).
Điểm chuẩn chi tiết 3 năm gần đây của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
Điểm chuẩn năm 2023
TT | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Phương thức 100 (*) | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | |||
1 | Báo chí | QHX01 | 25.50 | 28.50 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | ||
2 | Chính trị học | QHX02 | 23.00 | 26.25 | 24.00 | 24.70 | 24.60 | ||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 23.75 | 26.30 | 24.80 | 24.00 | 25.00 | ||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 22.75 | 24.75 | 25.10 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28.50 | 25.55 | 25.50 | 26.50 | |||
6 | Hàn Quốc học | QHX26 | 24.75 | 28.25 | 26.25 | 24.50 | 26.50 | ||
7 | Hán Nôm | QHX06 | 25.75 | 24.15 | 25.00 | 24.50 | |||
8 | Khoa học quản lý | QHX07 | 23.50 | 27.00 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | ||
9 | Lịch sử | QHX08 | 27.00 | 24.25 | 23.40 | 24.47 | |||
10 | Lưu trữ học | QHX09 | 22.00 | 23.80 | 24.00 | 22.75 | 24.00 | ||
11 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 26.40 | 25.25 | 24.75 | 25.75 | |||
12 | Nhân học | QHX11 | 22.00 | 25.25 | 24.15 | 22.00 | 24.20 | ||
13 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.50 | 24.00 | 25.75 | ||||
14 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 28.78 | 26.75 | 26.20 | 27.50 | |||
15 | Quản lý thông tin | QHX14 | 24.50 | 26.80 | 25.25 | 25.00 | |||
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.50 | 26.00 | 26.40 | ||||
17 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | ||||
18 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25.00 | 27.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | ||
19 | Quốc tế học | QHX18 | 24.00 | 27.70 | 25.40 | 25.25 | 25.75 | ||
20 | Tâm lý học | QHX19 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 25.50 | 27.25 | ||
21 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 23.00 | 25.00 | 23.80 | 24.25 | |||
22 | Tôn giáo học | QHX21 | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 22.60 | 23.50 | ||
23 | Triết học | QHX22 | 22.50 | 25.30 | 24.00 | 23.40 | 24.50 | ||
24 | Văn hóa học | QHX27 | 26.30 | 24.60 | 23.50 | 24.60 | |||
25 | Văn học | QHX23 | 26.80 | 25.75 | 24.50 | 25.75 | |||
26 | Việt Nam học | QHX24 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 24.75 | |||
27 | Xã hội học | QHX25 | 24.00 | 26.50 | 25.20 | 24.00 | 25.70 |
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Phương thức 100 (*) | |||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | D83 | |||
1 | Báo chí | QHX01 | 25.75 | 29.90 | 26.40 | 25.75 | 27.25 | 26.00 | ||
2 | Báo chí* (CTĐT CLC) | QHX40 | 23.50 | 28.50 | 25.00 | 25.25 | ||||
3 | Chính trị học | QHX02 | 21.50 | 26.75 | 24.25 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | ||
4 | Công tác xã hội | QHX03 | 23.00 | 27.75 | 24.75 | 22.50 | 25.00 | 23.50 | ||
5 | Đông Nam Á học | QHX04 | 22.00 | 24.25 | 24.00 | |||||
6 | Đông phương học | QHX05 | 29.95 | 26.35 | 26.25 | 26.75 | 26.25 | |||
7 | Hàn Quốc học | QHX26 | 26.85 | 29.95 | 26.70 | 25.55 | 27.25 | |||
8 | Hán Nôm | QHX06 | 27.50 | 24.50 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | |||
9 | Khoa học quản lý | QHX07 | 25.25 | 29.00 | 25.50 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | ||
10 | Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) | QHX41 | 22.00 | 26.75 | 22.90 | 22.80 | ||||
11 | Lịch sử | QHX08 | 27.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | |||
12 | Lưu trữ học | QHX09 | 22.50 | 27.00 | 22.50 | 22.00 | 23.50 | 22.00 | ||
13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 28.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 24.50 | |||
14 | Nhân học | QHX11 | 22.50 | 26.75 | 24.25 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | ||
15 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.75 | 24.75 | 26.25 | |||||
16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 29.95 | 26.75 | 26.00 | 27.50 | 26.00 | |||
17 | Quản lý thông tin | QHX14 | 25.25 | 29.00 | 25.50 | 25.90 | ||||
18 | Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) | QHX42 | 23.50 | 26.50 | 24.40 | 23.75 | ||||
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.25 | 25.80 | 26.10 | |||||
20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 24.75 | 25.15 | 25.25 | |||||
21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 24.75 | 29.00 | 25.25 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | ||
22 | Quốc tế học | QHX18 | 25.25 | 29.00 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 25.25 | ||
23 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX43 | 22.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | ||||
24 | Tâm lý học | QHX19 | 26.50 | 29.00 | 26.25 | 24.25 | 26.50 | 24.20 | ||
25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 23.50 | 26.50 | 23.50 | 23.75 | ||||
26 | Tôn giáo học | QHX21 | 22.00 | 25.50 | 22.50 | 20.25 | 22.90 | 20.00 | ||
27 | Triết học | QHX22 | 22.00 | 26.25 | 23.25 | 21.00 | 23.25 | 21.00 | ||
28 | Văn hóa học | QHX27 | 27.00 | 24.40 | 22.00 | 24.50 | 22.00 | |||
29 | Văn học | QHX23 | 27.75 | 24.75 | 21.25 | 24.50 | 22.00 | |||
30 | Việt Nam học | QHX24 | 27.50 | 24.00 | 21.50 | 23.50 | 20.25 | |||
31 | Xã hội học | QHX25 | 23.50 | 27.75 | 24.50 | 23.00 | 25.25 | 22.00 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Phương thức 100 (*) | |||||
A01 | C00 | D01 | D04, D06 | D78 | D83 | |||
1 | Báo chí | QHX01 | 25.80 | 28.80 | 26.60 | 26.20 | 27.10 | 24.60 |
2 | Báo chí* (CTĐT CLC) | QHX40 | 25.30 | 27.40 | 25.90 | 25.90 | ||
3 | Chính trị học | QHX02 | 24.30 | 27.20 | 24.70 | 24.50 | 24.70 | 19.70 |
4 | Công tác xã hội | QHX03 | 24.50 | 27.20 | 25.40 | 24.20 | 25.40 | 21.00 |
5 | Đông Nam Á học | QHX04 | 24.50 | 25.00 | 25.90 | |||
6 | Đông phương học | QHX05 | 29.80 | 26.90 | 26.50 | 27.50 | 26.30 | |
7 | Hàn Quốc học | QHX26 | 26.80 | 30.00 | 27.40 | 26.60 | 27.90 | 25.60 |
8 | Hán Nôm | QHX06 | 26.60 | 25.80 | 24.80 | 25.30 | 23.80 | |
9 | Khoa học quản lý | QHX07 | 25.80 | 28.60 | 26.00 | 25.50 | 26.40 | 24.00 |
10 | Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) | QHX41 | 24.00 | 26.80 | 24.90 | 24.90 | ||
11 | Lịch sử | QHX08 | 26.20 | 24.00 | 20.00 | 24.80 | 20.00 | |
12 | Lưu trữ học | QHX09 | 22.70 | 26.10 | 24.60 | 24.40 | 25.00 | 22.60 |
13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 26.80 | 25.70 | 25.00 | 26.00 | 23.50 | |
14 | Nhân học | QHX11 | 23.50 | 25.60 | 25.00 | 23.20 | 24.60 | 21.20 |
15 | Nhật Bản học | QHX12 | 26.50 | 26.90 | ||||
16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 29.30 | 27.10 | 27.00 | 27.50 | 25.80 | |
17 | Quản lý thông tin | QHX14 | 25.30 | 28.00 | 26.00 | 24.50 | 26.20 | 23.70 |
18 | Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) | QHX42 | 23.50 | 26.20 | 24.60 | 24.60 | ||
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | |||
20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 26.00 | 26.10 | 26.60 | |||
21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25.60 | 28.80 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | 23.80 |
22 | Quốc tế học | QHX18 | 25.70 | 28.80 | 26.20 | 25.50 | 26.90 | 21.70 |
23 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX43 | 25.00 | 26.90 | 25.50 | 25.70 | ||
24 | Tâm lý học | QHX19 | 26.50 | 28.00 | 27.00 | 25.70 | 27.00 | 24.70 |
25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 23.60 | 25.20 | 24.10 | 23.50 | 24.50 | 22.40 |
26 | Tôn giáo học | QHX21 | 18.10 | 23.70 | 23.70 | 19.00 | 22.60 | 20.00 |
27 | Triết học | QHX22 | 23.20 | 24.90 | 24.20 | 21.50 | 23.60 | 20.00 |
28 | Văn hóa học | QHX27 | 26.50 | 25.30 | 22.90 | 25.10 | 24.50 | |
29 | Văn học | QHX23 | 26.80 | 25.30 | 24.50 | 25.50 | 18.20 | |
30 | Việt Nam học | QHX24 | 26.30 | 24.40 | 22.80 | 25.60 | 22.40 | |
31 | Xã hội học | QHX25 | 24.70 | 27.10 | 25.50 | 23.90 | 25.50 | 23.10 |