Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 23,48 - 28,84
Trưa 9/8, Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2026.
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay ổn định, ít biến động so với năm 2025.
Dải điểm năm 2026 dao động từ 23,48 - 28,84 điểm (năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 23 - 28,83).
Điểm chuẩn trúng tuyển chi tiết của 88 ngành/chương trình đào tạo cụ thể như sau:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | 28,84 |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 50 | 28,62 |
| 3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | 28,53 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | 28,5 |
| 5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 50 | 28,3 |
| 6 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 60 | 28,25 |
| 7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | 28,01 |
| 8 | 7340115 | Marketing | 100 | 27,99 |
| 9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | 27,94 |
| 10 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 100 | 27,87 |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 50 | 27,58 |
| 12 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 100 | 27,56 |
| 13 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | 27,52 |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 230 | 27,43 |
| 15 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 60 | 27,4 |
| 16 | EP20 | Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng/Ngành KHDL | 50 | 27,39 |
| 17 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 60 | 27,39 |
| 18 | 7340301 | Kế toán | 150 | 27,3 |
| 19 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 50 | 27,29 |
| 20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 70 | 27,25 |
| 21 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 90 | 27,24 |
| 22 | 7310108 | Toán kinh tế | 50 | 27,22 |
| 23 | EP22 | Kinh tế quốc tế/Kinh tế quốc tế | 50 | 27,2 |
| 24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | 27,09 |
| 25 | 7310101P3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 50 | 27,07 |
| 26 | EP09 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số/ngành Tài chính Ngân hàng | 100 | 26,86 |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | 26,85 |
| 28 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 60 | 26,84 |
| 29 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 80 | 26,79 |
| 30 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 100 | 26,76 |
| 31 | EP19 | Công nghệ Marketing/ngành Marketing | 50 | 26,68 |
| 32 | 7340409 | Quản lý dự án | 50 | 26,67 |
| 33 | 7310101P1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 50 | 26,64 |
| 34 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 50 | 26,64 |
| 35 | 7380107 | Luật kinh tế | 80 | 26,62 |
| 36 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 60 | 26,62 |
| 37 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 70 | 26,52 |
| 38 | EP23 | Kinh tế số | 50 | 26,51 |
| 39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | 26,46 |
| 40 | EP02 | Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm | 50 | 26,44 |
| 41 | EP21 | Kiểm toán nội bộ/Ngành Kiểm toán | 50 | 26,39 |
| 42 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 50 | 26,38 |
| 43 | 7340401 | Khoa học quản lý | 90 | 26,3 |
| 44 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 26,19 |
| 45 | EP29 | Quản trị rủi ro định lượng/Ngành Toán kinh tế | 50 | 26,15 |
| 46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 50 | 26,08 |
| 47 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | 26 |
| 48 | TT2 | Tài chính | 330 | 26 |
| 49 | 7310101P2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 50 | 25,9 |
| 50 | CLC3 | Kinh doanh quốc tế | 1900 | 25,89 |
| 51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 90 | 25,89 |
| 52 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 50 | 25,89 |
| 53 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | 70 | 25,8 |
| 54 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | 25,79 |
| 55 | EP28 | Quản trị nhân lực quốc tế/Ngành Quản trị nhân lực | 40 | 25,75 |
| 56 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 110 | 25,74 |
| 57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | 25,68 |
| 58 | POHE4 | Luật kinh doanh | 50 | 25,68 |
| 59 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 80 | 25,64 |
| 60 | EP30 | Toán ứng dụng | 50 | 25,6 |
| 61 | EP32 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh/Ngành Thống kê kinh tế | 50 | 25,54 |
| 62 | 7340408 | Quan hệ lao động | 40 | 25,52 |
| 63 | 7380101 | Luật | 50 | 25,52 |
| 64 | 7340403 | Quản lý công | 50 | 25,37 |
| 65 | 7340116 | Bất động sản | 70 | 25,36 |
| 66 | 7340204 | Bảo hiểm | 80 | 25,35 |
| 67 | CLC1 | Kinh tế phát triển | 220 | 25,28 |
| 68 | TT1 | Kế toán | 165 | 25,25 |
| 69 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 90 | 25,22 |
| 70 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 70 | 25,12 |
| 71 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 50 | 25,05 |
| 72 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 50 | 25 |
| 73 | POHE7 | Thẩm định giá | 50 | 24,96 |
| 74 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 50 | 24,93 |
| 75 | POHE6 | Quản lý thị trường | 50 | 24,89 |
| 76 | CLC2 | Kinh tế Đầu tư | 585 | 24,83 |
| 77 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 50 | 24,77 |
| 78 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 24,75 |
| 79 | 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | 24,75 |
| 80 | EP25 | Phát triển quốc tế/Ngành Kinh tế phát triển | 40 | 24,68 |
| 81 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 50 | 24,59 |
| 82 | EP24 | Kinh tế Y tế/Ngành Kinh tế | 40 | 24,42 |
| 83 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | 24,38 |
| 84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | 24,2 |
| 85 | EP31 | Thẩm định giá/Ngành TC-NH | 50 | 24,1 |
| 86 | EP27 | Quản trị công nghiệp sáng tạo/Ngành Du lịch | 50 | 24,08 |
| 87 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | 70 | 24,05 |
| 88 | EP26 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững/Ngành kinh tế | 50 | 23,48 |
Theo thông báo của Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học trực tuyến từ ngày 15/8 đến 17h ngày 23/8.
Các hoạt động đầu khoá diễn ra từ ngày 17/8 - 5/9. Lịch khai giảng dự kiến vào chủ nhật, ngày 6/9. Tân sinh viên bắt đầu học chính khoá từ thứ hai, ngày 7/9.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh tổng số 9.000 chỉ tiêu, với 8.780 chỉ tiêu đại học chính quy và 220 chỉ tiêu liên thông đại học chính quy.
Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và theo quy định của Đại học Kinh tế Quốc dân; Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 4 tổ hợp (A00, A01, D01, D07); Xét tuyển kết hợp với các đối tượng thí sinh có bài thi đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT, bài thi đánh giá năng lực trong nước HSA/V-ACT/TSA; thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết hợp với bài thi đánh giá năng lực trong nước HSA/V-ACT/TSA.
Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 15 ngành/chương trình đào tạo mới. Đây là các ngành/chương trình đào tạo có tính chất liên ngành/xuyên ngành mà xã hội có nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, như Công nghệ tài chính, Kinh tế y tế, Quản trị nhân lực quốc tế, Công nghệ Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Toán ứng dụng, Kinh tế số,…
Một trong những điểm thay đổi quan trọng so với phương án tuyển sinh năm trước là thí sinh trúng tuyển vào các mã tuyển sinh tiên tiến, chất lượng cao, sau khi nhập học sẽ được trường xét vào từng chương trình đào tạo cụ thể căn cứ vào điểm xét tuyển, nguyện vọng và chỉ tiêu cụ thể của từng chương trình. Trước đó, năm 2025, thí sinh được lựa chọn chương trình theo nguyện vọng mà không cần xét tuyển.