Trường Đại học Mỏ Địa chất công bố dự kiến 5 phương thức tuyển sinh năm 2026
Ngày 6/1, Trường Đại học Mỏ Địa chất đã công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026. Đáng chú ý năm nay nhà trường vẫn tiếp tục xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT.
Phương thức 1: Dựa vào kết quả thi THPT
- Tiêu chí tiếng Anh: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đăng ký xác thực trên hệ thống) có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí tiếng Trung Quốc: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK (đăng ký xác thực trên hệ thống) có thể quy đổi thành điểm môn Tiếng Trung Quốc khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập
Có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10,11,12 đạt 7.0 trở lên và:
- Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT;
- Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế sau: SAT, ACT...;
- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên.
- Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Phương thức 4: Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT
Kết quả học tập trong 6 học kỳ (Lớp 10, 11, và lớp 12) từ 18 điểm trở lên, Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán đạt từ 5 trở lên và Hạnh kiểm đạt lại Khá trở lên.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 như sau:
| TT | Mã XT | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
| 1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A05;A06;C02;B00;A11;D07;X10) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 3 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 4 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 5 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 6 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 7 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;C02;A06;A05;D07;B00;X10;A11) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 8 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 9 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 10 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 12 | 7480206 | Địa tin học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X06;C01) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 13 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A04;A03;A10;C01) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;X01;C03;B03;C02;X02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C01;C02;B03;C03;C04;D01;X02;X03) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C01;C02;B03;C03;C04;D01;X01;X02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 22 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;C02;X01;C03;D04;X02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4) | |
| 26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4) | |
| 27 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4) | |
| 29 | 7720203 | Hóa dược | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;D07;X10;X11;B00;C02;A06;A11) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 30 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;A01;X06;X07;A02;C01;A04;A10) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;D09;D10;A01;D07;B08;X27;D84) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (D01;D04;C01;C03;C04;C14;B03;C02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4) | |
| 34 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 35 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4) | |
| 36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 37 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4) | |
| 38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |
| 39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4) | |
| 40 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | Gồm các phương thức: (PT1;PT2;PT3;PT4) | |
| 41 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C04;C01;D01;C02;C03;X02;X01) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 42 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C04;D01;C02;X02;X01;C03) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 43 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C01;C04;D01;C02;X02;X01;C03) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 44 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C04;C02;D01;C01;X02;X01;C14) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 45 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C04;C01;C02;D01;C03;X02) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
| 46 | 7440201 | Địa chất học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) Với các tổ hợp: (C01;C02;C03;C04;D01;X02;X01) | Gồm các phương thức: (PT1;PT3;PT4;PT5) | |
