Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: "Năm 2024 cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm 2023 với 03 phương thức xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến là 6200, trong đó giảm 7% chỉ tiêu phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và tăng 7% cho phương thức xét tuyển kết hợp. Đặc biệt, điểm mới của tuyển sinh năm nay là các đối tượng xét tuyển kết hợp sẽ gộp thành một nhóm và công thức tính điểm xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy về thang điểm 10 chứ không phải thang điểm 15 như các năm trước nhằm đơn giản hóa các thủ tục cho thí sinh".
3 phương thức xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2024 như sau:
STT | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Xét tuyển thẳng (như năm 2023) | 2% |
3 | Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (các tổ hợp xét tuyển như năm 2023) | 18% |
4 | Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường (chi tiết tại mục 3 thông báo này). | 80% |
Tổng chỉ tiêu | 100% |
Phương thức Xét tuyển kết hợp đối với đại học chính quy
Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024 gồm 2 nhóm đối tượng sau đây:
- Nhóm 1 không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm các đối tượng: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT; thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQG Hà Nội hoặc (APT) của ĐHQG TPHCM hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội; thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên. Cụ thể:
- Điều kiện nhận hồ sơ:
i. Thí sinh có và đạt mức điểm của 01 trong các chứng chỉ/điểm thi sau đây: SAT từ 1200 điểm trở lên; ACT từ 26 điểm trở lên; HSA từ 85 điểm trở lên; APT từ 700 điểm trở lên; TSA từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có CCTAQT đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên.
ii. Các CCTAQT và điểm thi SAT/ACT/HSA/APT/TSA nêu trên cần có trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2024; (lưu ý: Thí sinh khi thi SAT, ACT cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).
- Chỉ tiêu: 50% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
- Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
+ Với điểm SAT/ACT/HSA/APT/TSA:
ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT/HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó điểm SAT, ACT, HSA, APT, TSA quy đổi về thang 30, cụ thể là:
Điểm quy đổi SAT = điểm SAT *30/1600
Điểm quy đổi ACT = điểm ACT *30/36
Điểm quy đổi HSA = điểm HSA * 30/150
Điểm quy đổi APT = điểm APT * 30/1200
Điểm quy đổi TSA = điểm TSA * 30/100
+ Với điểm CCTAQT kết hợp với điểm HSA/APT/TSA:
ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + điểm quy đổi HSA/APT/TSA*2/3
+ điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
7.5-9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
7.0 | 94-101 | 945/180/180 | 9.5 |
6.5 | 79-93 | 890/170/170 | 9.0 |
6.0 | 60-78 | 840/160/160 | 8.5 |
5.5 | 46-59 | 785/160/150 | 8.0 |
- Nhóm 2 sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cụ thể là:
- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2024 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.
- Chỉ tiêu: 30% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
- Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển
+ điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
7.5-9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
7.0 | 94-101 | 945/180/180 | 9.5 |
6.5 | 79-93 | 890/170/170 | 9.0 |
6.0 | 60-78 | 840/160/160 | 8.5 |
5.5 | 46-59 | 785/160/150 | 8.0 |
Ngưỡng đầu vào
-Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng xét tuyển kết hợp.
Nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng và xét tuyển
Nộp hồ sơ và đăng ký nguyện vọng
- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào, đủ điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo tất cả các đối tượng và phương thức xét tuyển.
- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo mã tuyển sinh của Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ được trúng tuyển 01 NV.
Nguyên tắc xét tuyển
- Trường xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các NV đã đăng ký; nếu đã trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo.
- Xét tuyển theo mã tuyển sinh (ngành/chương trình), lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.
- Nếu xét tuyển theo mỗi nhóm đối tượng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang cho nhóm đối tượng khác.
Một số lưu ý với thí sinh
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
- Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.
- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.
- Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường.
- Thí sinh diện được tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng thì chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả (tổ hợp) điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Mã tuyển sinh và chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) | Theo điểm thi TN THPT | ||
Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2023 | ||||
A | Các chương trình học bằng tiếng Việt | ||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.40 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.50 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.65 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00,A01,D01,D07 | 27.55 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | 27.25 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
15 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101_2 | 80 | 27.05 | |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 7310101_3 | 70 | 27.15 | |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
19 | Toán kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310108 | 50 | A00,A01,D01,D07 | 35.95 |
20 | Thống kê kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310107 | 140 | A00,A01,D01,D07 | 36.20 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý (môn Toán hệ số 2) | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 36.15 |
22 | Công nghệ thông tin (môn Toán hệ số 2) | 7480201 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 35.30 |
23 | Khoa học máy tính (môn Toán hệ số 2) | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 35.35 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.60 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00,A01,D01,D07 | 26.55 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 26.35 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | 26.20 | |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | 26.60 | |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | 27.50 | |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | 27.15 | |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | 27.20 |
37 | Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | 36.50 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng POHE (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | A01,D01,D07,D09 | 35.65 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | 35.65 | |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | 37.10 | |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | 36.20 | |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | 36.85 | |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | 35.65 | |
7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | 35.85 | |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | ||||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.10 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.45 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.15 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | A01,D01,D07,D10 | 26.65 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | A01,D01,D07,D10 | 26.60 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | 100 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉquốc tế (Kế toán - tài chính - kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 26.90 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉquốc tế (Kế toán - tài chính - kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 | 36.10 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | A01,D01,D09,D10 | 35.75 |
3 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | A01,D01,D07,D10 | 36.50 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | EP14 | 100 | A01,D01,D07,D10 | 36.40 |
TỔNG CHỈ TIÊU | 6200 |
Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh);
D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh),
C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).