Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm sàn 19 ở tất cả ngành đào tạo
Ngày 21/7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (điểm nhận đăng ký xét tuyển) là 19 điểm, đã bao gồm điểm khuyến khích, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.
Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2025 vào các ngành và ngưỡng điểm sàn tương ứng cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2025 | Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào |
01 | QHX01 | Báo chí | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
02 | QHX02 | Chính trị học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
03 | QHX03 | Công tác xã hội | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
04 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
05 | QHX05 | Đông Nam Á học | D01, D14, D15, D66 | 19.0 |
06 | QHX06 | Đông phương học | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
07 | QHX07 | Hán Nôm | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
08 | QHX08 | Hàn Quốc học | D01, D14, D15, DD2, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
09 | QHX09 | Khoa học quản lý | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
10 | QHX10 | Lịch sử | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
11 | QHX11 | Lưu trữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
13 | QHX13 | Nhân học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
14 | QHX14 | Nhật Bản học | D01, D06 | 19.0 |
15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
16 | QHX16 | Quản lý thông tin | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
20 | QHX20 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
21 | QHX21 | Tâm lý học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
23 | QHX23 | Tôn giáo học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
24 | QHX24 | Triết học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
25 | QHX25 | Văn hóa học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
26 | QHX26 | Văn học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
27 | QHX27 | Việt Nam học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
28 | QHX28 | Xã hội học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm khuyến khích, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Trường tuyển sinh 28 ngành, chương trình đào tạo, trong đó các ngành Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học lấy chỉ tiêu cao nhất, với 200 chỉ tiêu. Ngành lấy chỉ tiêu thấp nhất là Hán Nôm với 30 chỉ tiêu.
Học phí năm học 2025-2026 của nhà trường dao động từ 16,9 đến 33 triệu đồng tùy từng ngành.
Các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng thu theo đề án định mức kinh tế kỹ thuật và lộ trình tăng học phí các năm học tiếp theo không quá 10% so với các năm học trước.
Các chương trình đào tạo còn lại sẽ thu theo quy định của Nghị định 97/2023/NĐ- CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.