Theo thống kê đến thời điểm này, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) là nơi sinh viên có số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 dài nhất cả nước, từ 38 - 45 ngày. Trong đó, sinh viên khóa 2023 nghỉ Tết từ ngày 28.12.2024 đến 10.2.2025; sinh viên khóa 2024 nghỉ từ ngày 4.1 đến 10.2.2025.
Các trường còn lại đa số cho sinh viên nghỉ từ 2 - 3 tuần (từ 14 - 21 ngày).
STT | Tên trường | Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 | Số ngày nghỉ |
1 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 20.1-2.2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh | 20.1-2.2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 27.1-9.2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
4 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 27.1-9.2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
5 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 27.1-9.2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
6 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 27.1-9.2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
7 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 23.1-5.2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 ngày |
8 | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 23.1-5.2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 ngày |
9 | Trường Đại học Văn Hiến | 23.1-5.2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 ngày |
10 | Trường Đại học Hoa Sen | 22.1-5.2 (23 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 15 ngày |
11 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 26.1-9.2 (17 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 15 ngày |
12 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 25.1-9.2 (16 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 16 ngày |
13 | Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương) | 25.1-9.2 (16 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 16 ngày |
14 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | 20.1-7.2 (21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng) | 19 ngày |
15 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | 20.1-7.2 (21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng) | 19 ngày |
16 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 20.1-7.2 (21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng) | 19 ngày |
17 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 20.1-8.2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 ngày |
18 | Trường Đại học Gia Định | 20.1-8.2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 ngày |
19 | Trường Đại học Sài Gòn | 20.1-8.2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 ngày |
20 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 20.1-8.2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 ngày |
21 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn -SIU | 20.1-8.2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 ngày |
22 | Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
23 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
24 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
25 | Trường Đại học Văn Lang | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
26 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
29 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
30 | Học viện Hàng không Việt Nam | 20.1-9.2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
31 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 27.1-16.2 (28 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 21 ngày |
32 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 19.1-9.2 (20 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 22 ngày |
33 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | 19.1-9.2 (20 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 22 ngày |
34 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 20.1-11.2 (21 tháng Chạp đến 14 tháng Giêng) | 23 ngày |
35 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh | 20.1-16.2 (21 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 28 ngày |
36 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | 20.1-16.2 (21 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 28 ngày |
37 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh | 18.1-16.2 (19 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 30 ngày |
38 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | - Sinh viên khóa 2023 nghỉ Tết từ ngày 28.12.2024 đến 10.2.2025. - Sinh viên khóa 2024 nghỉ từ ngày 4.1 đến 10.2.2025. | Từ 38 - 45 ngày |
Tại khu vực phía Bắc, theo thống kê, đa số các trường cũng cho sinh viên nghỉ từ 2 - 3 tuần (từ 14 - 21 ngày).
Trước đó, ngày 26.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 cho cán bộ, công chức, viên chức là 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần (từ 25.1 - 2.2.2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).
Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn lịch này, bởi các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp nghỉ Tết thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.