Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410 như sau:
STT | Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển | Ghi chú | |||
200 | 402a | 402b | 410 | ||||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27.50 | 21.00 | 20.00 | 25.00 | |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 26.50 | 19.50 | 18.50 | 23.00 | |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.50 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.50 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 26.00 | |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 29.25 | 22.50 | 21.50 | 27.00 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 24.50 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 26.50 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 25.50 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.25 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 26.25 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | |
14 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.25 | |
15 | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 | |
16 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 27.25 | 20.00 | 19.00 | 23.50 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 26.25 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 27.00 | 25.00 | |||
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 28.00 | 20.50 | 19.50 | 25.25 | |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.50 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 23.00 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27.50 | 20.50 | 19.50 | 23.75 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 22.00 | |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 26.75 | |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 24.50 | |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 25.50 | |
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.50 | |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.00 | |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.50 | |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 24.00 | |
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 24.50 | |
38 | TM38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 26.00 | 19.00 | 18.50 | 23.00 |
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy hoặc https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn
Nhà trường lưu ý:
- Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển được xét dựa trên các thông tin từ dữ liệu đăng ký của thí sinh trên cổng thông tin đăng ký xét tuyển của Trường do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.
- Để được công nhận nguyện vọng (NV) trúng tuyển chính thức theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (ĐKTT) theo một trong các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410 phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/07/2024 theo đúng ngành (chương trình đào tạo) đã đủ ĐKTT.
Nếu thí sinh không đăng ký NV đủ ĐKTT này lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì coi như thí sinh từ chối NV trúng tuyển vào Trường. Thí sinh sẽ chắc chắn trúng tuyển vào Trường khi đăng ký là nguyện vọng 1.
- Thí sinh có nguyện vọng cần giải đáp thắc mắc liên quan đến việc xét tuyển, thí sinh gửi yêu cầu đến email tuyensinh@tmu.edu.vn, Trường sẽ kiểm tra và phản hồi sau 48h.