Tại cơ sở phía Bắc, mức điểm chuẩn dao động từ 22,50 - 26,40. Các ngành khác có đầu vào trên 26 điểm là Khoa học máy tính (26,31 điểm), Thương mại điện tử (26,09), Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (26,08), ngành Công nghệ thông tin có điểm đầu vào cao nhất với 26,4 điểm.
Ngành Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) có mức điểm chuẩn thấp nhất là 22,50 điểm
Tại cơ sở phía Nam, mức điểm chuẩn dao động từ 18 - 25,17. Điểm chuẩn đầu vào cao nhất vẫn là ngành Công nghệ thông tin với 25,17 điểm. Mức điểm chuẩn cao thứ 2 là ngành An toàn thông tin với 24,68 điểm.
Có 4 ngành dưới 20 điểm là Công nghệ Inernet vạn vật (18); Marketing chất lượng cao (18); Quản trị kinh doanh (18,40); Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (19,65). Các ngành còn lại dao động từ 20-24 điểm.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và kế hoạch xác nhận nhập học, nhập học như sau:
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂNCỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.75 | TTNV= 1 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25.46 | TTNV<=2 |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.08 | TTNV<=3 |
4. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.40 | TTNV<=5 |
5. | An toàn thông tin | 7480202 | 25.85 | TTNV<=2 |
6. | Khoa học máy tính (địnhhướngKhoahọcdữliệu) | 7480101 | 26.31 | TTNV=1 |
7. | Kỹ thuật dữ liệu(ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 25.59 | TTNV<=11 |
8. | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201_VNH | 24.25 | TTNV=1 |
9. | Công nghệ thông tin (Cử nhân địnhhướngứngdụng) | 7480201 _UDU | 24.87 | TTNV<=4 |
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.75 | TTNV<=2 |
11. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.94 | TTNV<=6 |
12. | Báo chí | 7320101 | 25.29 | TTNV=1 |
13. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.17 | TTNV<=13 |
14. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.09 | TTNV<=2 |
15. | Marketing | 7340115 | 25.85 | TTNV<=3 |
16. | Kế toán | 7340301 | 25.29 | TTNV<=16 |
17. | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25.61 | TTNV<=10 |
18. | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_QHC | 25.15 | TTNV<=4 |
19. | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_GAM | 24.97 | TTNV<=2 |
20. | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201 _CLC | 25.43 | TTNV=1 |
21. | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 _CLC | 22.50 | TTNV=1 |
22. | Marketing chất lượng cao | 7340115 _CLC | 24.25 | TTNV=1 |
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 23.23 | TTNV<=7 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 20.85 | TTNV<=4 |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 19.65 | TTNV<=6 |
4. | Công nghệ Inernet vạn vật (IoT) | 7520208 | 18.00 | TTNV<=3 |
5. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.17 | TTNV<=8 |
6. | An toàn thông tin | 7480202 | 24.68 | TTNV<=11 |
7. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 23.95 | TTNV<=3 |
8. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.40 | TTNV<=3 |
9. | Marketing | 7340115 | 24.24 | TTNV<=5 |
10. | Kế toán | 7340301 | 20.95 | TTNV<=23 |
11. | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201 _CLC | 23.25 | TTNV<=3 |
12. | Marketing chất lượng cao | 7340115 _CLC | 18.00 | TTNV<=5 |
Ghi chú:
- Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);
- Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;
(*) Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 của Quy chế tuyển đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonBan hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐTngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).
Học viện Bưu chính Viễn thông cũng lưu ý, tất cả các thí sinh đã trúng tuyển chính thức (bao gồm cả các thí sinh đã trúng tuyển theo các Phương thức xét tuyển sớm) phải thực hiện xác nhận nhập học. Cụ thể:
Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng hình thức trực tuyến và trên tài khoản của cá nhân.
Chỉ có các thí sinh thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học và trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Học viện. Các thí sinh không thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học vào Học viện và sẽ bị hủy kết quả xét trúng tuyển.
Thời gian thực hiện xác nhận nhập học: Hoàn thành trước 17h00 ngày 27.8.2024 theo hình thức trực tuyến
Thí sinh có thể theo dõi kết quả xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trong tài khoản của cá nhân hoặc trong tài khoản xét tuyển của cá nhân trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ